施工ギャラリー
2023年度
完了年 | 現場 | 規模 | 戸数(概算) |
2023 | 京都市マンション大規模修繕工事 | RC造 7階建 | 32 |
2023 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | RC造 15階建 | 56 |
2022年度
完了年 | 現場 | 規模 | 戸数(概算) |
2022 | 神戸市マンション大規模修繕工事 | SRC造 27階建 | 142 |
2022 | 明石市マンション大規模修繕工事 | RC造 11階建 | 38 |
2022 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | RC造 11階建 | 60 |
2022 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | RC造 12階建 | 32 |
2022 | 大阪市マンション2棟大規模修繕工事 | RC造 7階建 RC造 14階建 |
70 74 |
2022 | 神戸市マンション大規模修繕工事 | RC造 6階建 | 46 |
2022 | 大阪市コーポ2棟大規模修繕工事 | SRC造 10階建 SRC造 10階建 |
114 192 |
2021年度
完了年 | 現場 | 規模 | 戸数(概算) |
2021 | 京田辺市マンション大規模修繕工事 | RC造 7階建 | 308 |
2021 | 大阪府マンション大規模修繕工事 | RC造 7階建 | 78 |
2021 | 大阪市マンション大規模修繕工事 | RC造 14階建 | 77 |
2021 | 神戸市マンション大規模修繕工事 | RC造 14階建 | 54 |
2021 | 尼崎市マンション大規模修繕工事 | RC造 5階建 2棟 | 80 |
2020年度
完了年 | 現場 | 規模 | 戸数(概算) |
2020 | 京都市マンション大規模修繕工事 | RC造 7階建 | 30 |
2020 | 吹田市マンション大規模修繕工事 | RC造 6階建 | 50 |
2020 | 神戸市マンション大規模修繕工事 | RC造 13階建 | 45 |
2020 | 大津市マンション大規模修繕工事 | SRC造 15階建 | 195 |
2020 | 京都市マンション大規模修繕工事 | RC造 5階建 | 30 |
2020 | 尼崎市マンション大規模修繕工事 | RC造 7階建 | 25 |
2020 | 泉大津市マンション大規模修繕工事 | RC造 8階建 | 75 |
2020 | 高槻市マンション大規模修繕工事 | RC造 6階建 | 40 |
2020 | 宝塚市マンション大規模修繕工事 | RC造 9階建 | 50 |
2020 | 西区マンション大規模修繕工事 | RC造 14階建 | 75 |
2019年度
完了年 | 現場 | 規模 | 戸数(概算) |
2019 | 東淀川区マンション大規模修繕工事 | RC造 11階建 | 30 |
2019 | 西宮市マンション大規模修繕工事 | RC造 9階建 | 55 |
2019 | 京都市マンション大規模修繕工事 | SRC造 14階建 | 120 |
2019 | 明石市マンション大規模修繕工事 | RC造 9階建 | 30 |
2019 | 東淀川区マンション大規模修繕工事 | RC造 11階建 | 30 |
2019 | 京都市マンション大規模修繕工事 | RC造 11階建 | 310 |
2019 | 和泉市マンション大規模修繕工事 | RC造 5階建 | 20 |
2019 | 橿原市マンション大規模修繕工事 | RC造 10階建 | 50 |
2019 | 天王寺区マンション大規模修繕工事 | RC造 9階建 | 20 |
2019 | 京都市マンション大規模修繕工事 | RC造 7階建 | 45 |
2019 | 香芝市マンション大規模修繕工事 | RC造 10階建 | 35 |
2018年度
完了年 | 現場 | 規模 | 戸数(概算) |
2018 | 鶴見区マンション大規模修繕工事 | SRC造 14階建 | 65 |
2018 | 東成区マンション大規模修繕工事 | RC造 15階建×4棟 | 290 |
2018 | 藤井寺市マンション大規模修繕工事 | RC造 15階建 | 150 |
2018 | 西淀川区マンション大規模修繕工事 | RC造 11階建 | 235 |
2018 | 神戸市マンション大規模修繕工事 | SRC造 12階建 | 25 |
2018 | 四条畷市マンション大規模修繕工事 | RC造 11階建 | 40 |
2018 | 枚方市マンション大規模修繕工事 | PC造 5階建×3棟 | 80 |
2018 | 三田市マンション大規模修繕工事 | RC造 12階建×7棟 | 240 |
2018 | 東大阪市マンション大規模修繕工事 | RC造 10階建 | 70 |
2018 | 中央区マンション大規模修繕工事 | RC造 12階建 | 30 |
2018 | 生野区マンション大規模修繕工事 | RC造 7階建 | 25 |
2017年度
完了年 | 現場 | 規模 | 戸数(概算) |
2017 | 吹田市マンション大規模修繕工事 | RC造 20階建 | 150 |
2017 | 兵庫区マンション大規模修繕工事 | RC造 8階建 | 70 |
2017 | 長浜市マンション大規模修繕工事 | RC造 11階建 | 65 |
2017 | 明石市マンション大規模修繕工事 | RC造 15階建×4棟 | 320 |
2017 | 住之江区マンション大規模修繕工事 | SRC造 13階建 | 160 |
2017 | 東淀川区マンション大規模修繕工事 | SRC造 12階建 | 40 |
積極採用中!未経験から施工管理技士を目指せます
株式会社ユーテックでは創業20年を超え、今後の業務拡大を見据え
経験は問わず、積極採用を始めました。
未経験の方でも「施工管理技士」を目指せる 資格取得支援を行っています。
資格の取得に必要なスクーリング費用は当社が負担いたします。
.
建築物の修繕工事は、今後も建物の老朽化は止められませんので、必要とされる なくてはならない仕事です。
地域の皆様が安全・快適に過ごすための責任とやりがいのある仕事ができます。
まずはお気軽にお問い合わせください。